LZZB8-35G電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注全封閉產(chǎn)品,適用于額定頻率50HZ或60HZ、額定電壓35KV及以下的電力系統(tǒng)中,作電能計量、電流測理和繼電保護用。本產(chǎn)品符合IEC44-1及GB1208-2006《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)
型號含義
結(jié)構(gòu)簡介
本系列電流互感器為全封閉支柱式結(jié)構(gòu),耐污染及潮濕,尺寸小,重量輕,適用于任何位置、任意方向安裝。單變比一次繞組為固定式;雙變比一次繞組采用串、并聯(lián),改變一次接線方式,可得到兩種電流比。見圖示,串聯(lián)時為100/5A,關(guān)聯(lián)時為200/5A。LZZB-35AG、LZZB8-35AG適用于寬度為1.2米的中置柜。
技術(shù)參數(shù)
1.額定絕緣水平:40.5/95/185KV
2.額定二次電流:5A,1A
3.額定一次電流、準(zhǔn)確級組合、額定輸出及動、熱穩(wěn)定電流見表
4.局部放電水平符合GB1208-2006《電流互感器》
5.污穢等級:II級
型號 | 額定一次電流 | 準(zhǔn)確級組合 | 額定輸出 | 短時熱電流(Ith) | 額定動穩(wěn)定電流 |
LZZB8-35 LZZB8-35G 單變比 | 20 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/10P10/10P10/10P10 | 20/50 30/50 20/25 30/25 20/30/30 20/30/15 20/30/15 30/30/15 20/20/30/30 15/20/30/30 15/20/30/30 | 6/1 | 15 |
30,40 | 7/1 | 17.5 | |||
50 | 12/1 | 30 | |||
75 | 16/1 | 40 | |||
100 | 25/1 | 63 | |||
150,200 | 31.5/1 | 80 | |||
300,400 | 31.5/2 | ||||
600 | 31.5/3 | ||||
750 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 30/50 50/50 30/25 50/25 30/30/30 30/30/15 30/30/15 30/30/15 | 31.5/4 | 80 | |
800 | |||||
1000 | |||||
1250 | |||||
1500 | |||||
2000 | 31.5/4 | 130 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3150 | |||||
LZZB8-35A LZZB8-35AG 單變比 | 20 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 20/50 30/50 20/25 30/25 20/30/30 20/30/30 20/30/15 20/30/15 30/30/15 | 6/1 | 15 |
30,40 | 7/1 | 17.5 | |||
50 | 12/1 | 30 | |||
75 | 16/1 | 40 | |||
100 | 25/1 | 63 | |||
150,200 | 31.5/1 | 80 | |||
300,400 | 31.5/2 | ||||
600 | 31.5/3 | ||||
750 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 30/50 50/50 30/25 50/25 30/30/30 30/30/15 30/30/15 30/30/15 | 31.5/4 | 80 | |
800 | |||||
1000 | |||||
1250 | |||||
1500 | |||||
2000 | 31.5/4 | 130 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3150 |