聯(lián)系人:毛總
電話:13921731626
郵箱:536826755@qq.com
官網(wǎng):www.gxzlxx.cn
地址:江蘇省靖江市西來(lái)鎮(zhèn)七圩埭6-19號(hào)
江蘇錫互互感器有限公司LMZB3-10(G、G2)型電流互感器
LMZB3-10(G、G2)型電流互感器是戶內(nèi)環(huán)氧樹脂澆注母線式產(chǎn)品,在額定頻率50Hz、額定電壓12kV及以下的電力系統(tǒng)作電流、電能計(jì)量或繼電保護(hù)使用,適用于中置式開關(guān)柜及其它型式的開關(guān)柜,本型號(hào)的產(chǎn)品還可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)二、三繞組復(fù)變比結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品特點(diǎn)
本型電流互感器由于采用了環(huán)氧樹脂全封閉澆注所以產(chǎn)品耐潮濕、耐污穢、尺寸小、重量輕,適合于任何位置、任意方向安裝。
額定絕緣水平:12/42/75kV; | |||||||
負(fù)荷的功率因數(shù):COSφ=0.8(滯后) | |||||||
額定二次電流:5A或1A; | |||||||
表面爬電距離:滿足II級(jí)污穢等級(jí)要求; | |||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB20840.1-2010和GB 20840.2-2014; | |||||||
儀表保安系數(shù):FS≤10; |
其它技術(shù)參數(shù)見下表
LMZB3-10
型號(hào) | 額定一次電流(A) | 額定二次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定二次輸出(VA) |
LMZB3-10 | 1000~1200 | 5,1 | 0.2/0.2 | 15/15 |
0.2/0.5 | ||||
0.2/10P15 | ||||
1500 | 0.5/10P15 | 20/20 | ||
2000~5000 | 10P15/10P15 | 30/30 |
LMZB3-10G
型號(hào) | 額定一次電流(A) | 額定二次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定二次輸出(VA) |
LMZB3-10G | 1500~2000 | 5,1 | 0.2/0.2 | 30/30 |
0.5/0.5 | 50/30 | |||
0.2/10P15 | 30/50 | |||
0.5/10P15 | 50/50 | |||
10P15/10P15 | 50/50 | |||
3000~4000 | 0.2/0.2 | 60/60 | ||
0.5/0.5 | ||||
0.2/10P15 | ||||
0.5/10P15 | ||||
10P15/10P15 |
LMZB3-10G2
型號(hào) | 額定一次電流(A) | 額定二次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定二次輸出(VA) | ||
0.2(S) | 0.5(S) | 10P15 | ||||
LMZB3-10G2 | 1000~1500 | 5,1 | 20 | 20 | 20 | |
2000 | 0.2(S)/0.2(S) | 30 | 30 | 20 | ||
3000 | 0.2(S)/0.5(S) 0.2(S)/10P15/10P15 | |||||
4000 | 0.5(S)/10P15/10P15 | 40 | 40 | 40 | ||
5000 | ||||||
6000 |